РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (проект) на 2015 рік
Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В.Тарновського, 02226375
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги по теплопостачанню музею | 2271 | кошти місцевих (обласних) бюджетів | переговорна процедура | січень, 2014 | |||
84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуги з охорони об’єкту) | 2240 | кошти місцевих (обласних) бюджетів | переговорна процедура | січень, 2014 | |||
72.20.2 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук (археологічні розкопки) – (5 лотів) | 2281 | кошти місцевих (обласних) бюджетів | переговорна процедура | травень, 2015 |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського, 02226375
Предмет закупівлі |
Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікування вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
Примітки |
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги по теплопостачанню музею | 2271 | 679752,00 | переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 | |
84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуги з охорони об’єкту) | 2240 | 948750,00 | переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.12.2014 р. №12-14.
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ | |||||
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ | |||||
НА 2015 РІК | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16.23.1 Вироби столярні | 2210 | 1200,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
22.11.1Шини та камери гумові | 2210 | 7384,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
23.11,1 Скло листове | 2210 | 438,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
25.72.1 Замки та завіси | 2210 | 643,20 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
25.73.3 Інструменти ручні,інші | 2210 | 36,00 | без застосування процедури | ||
20.41.3 Мило,засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 460,00 | без застосування процедури | ||
20.59.5 Продути хімічні різноманітні | 2210 | 225,00 | без застосування процедури | ||
08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію | 2210 | 120,00 | без застосування процедури | ||
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари з вулканізованої гуми | 2210 | 243,80 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 2210 | 10750,00 | ||||
61.10.1Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 2240 | 2295,00 | без застосування процедури | ||
63.11.1Послуги щодо оброблення даних ,розміщення інформації на Веб-вузлах щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення технологічною інфракструктурою | 2240 | 1080,00 | без застосування процедури | ||
63.11.1Послуги щодо оброблення даних ,розміщення інформації на Веб-вузлах щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення технологічною інфракструктурою | 2240 | 270,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
96.01.1Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів | 2240 | 178,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
95.11.1Ремонт компютерів і переферійного устаткування | 2240 | 287,46 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
64.19.3Послуги ,щодо грошового посередництва | 2240 | 5,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення | 2240 | 750,00 | без застосування процедури | ||
95.11.1Ремонт компютерів і переферійного устаткування | 2240 | 1434,54 | без застосування процедури | ||
38.11.6 Послуги,щодо перевезення безпечних відходів | 2240 | 371,00 | без застосування процедури | ||
68.20.1 послуги щодо оренди і експлуатації власної чи взятої в лізинг нерухомості | 2240 | 23834,00 | без застосування процедури | ||
68.31.1 Послуги агенств нерухомості | 2240 | 14937,00 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 2240 | 2240 | 45442,00 | без застосування процедури | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
85.59.1Послуги освітянські інші | 2282 | 580,00 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 2280 | 580,00 | ||||
Оплата податків та зборів,обовязкових платежів до бюджетів відповідно до законадавства | 2800 | 184,04 | без застосування процедури | ||
Відрахування грошових коштів профспілковим організаціям | 2800 | 10,96 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
Відрахування грошових коштів профспілковим організаціям | 2800 | 1833,00 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 2800 | 2028,00 | ||||
36.00.1Вода природна | 2272 | 714,00 | без застосування процедури | ||
35.11.1Енергія електрична | 2273 | 29510,00 | без застосування процедури | ||
Всього | 89024,00 | ||||
Затведжений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015р. №1-15 | |||||
Голова комітету з конкурсних торгів директор Лаєвський С.Л. | |||||
Секретар комітету з конкурсних торгів Троянчук О.Л. |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами) | ||||||
на 2015 рік | ||||||
Чернігівський обласний історичний музей ім.В.В.Тарновського, 02226375 | ||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги по теплопостачанню музею) 35.30.11-00.00 | 2271 | 679752,00 | Шістсот сімдесят дев”ять тисяч сімсот п”ятдесят дві грн. | переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 р. | |
84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуги з охорони музею) 84.24.19-00.00 | 2240 | 805299,26 | Вісімсот п”ять тисяч двісті дев”яносто дев”ять грн. 26 коп. | переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 р. | Сума договору зменшена відповідно до пп.1 п.5 ст.40 ЗУ з урахуванням фактичного обсягу видатків |
72.20.2 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук 72.20.29-00.00 | 2281 | 410000,00 | Чотириста десять тисяч грн. | переговорна процедура закупівлі | травень 2015 р. | |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24 квітня 2015 р. № 03-15. | ||||||
Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Лаєвський С.Л. | ||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів _________________ Троянчук О.Л. | ||||||
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами) | ||||||
на 2015 рік | ||||||
Чернігівський обласний історичний музей ім.В.В.Тарновського, 02226375 | ||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуги по теплопостачанню музею) 35.30.11-00.00 | 2271 | 679752,00 | Шістсот сімдесят дев”ять тисяч сімсот п”ятдесят дві грн. | переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 р. | |
84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуги з охорони музею) 84.24.19-00.00 | 2240 | 805299,26 | Вісімсот п”ять тисяч двісті дев”яносто дев”ять грн. 26 коп. | переговорна процедура закупівлі | грудень 2014 р. | Сума договору зменшена відповідно до пп.1 п.5 ст.40 ЗУ з урахуванням фактичного обсягу видатків |
72.20.2 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук 72.20.29-00.00 лот 1 : Археологічні дослідження на Виповзівському археологічному комплексі – 75000,00 грн.; лот 2: Дослідження на території Мезинського національного парку – 75000,00 грн.; лот 3: Археологічно-архітектурні дослідження пам’яток давньої архітектури на території стародавнього Чернігова – 160000,00 грн.; лот 4: Археологічні дослідження в смт.Седнів – 75000,00 грн. лот 5: Дослідження літописного Листвена – 25000,00 грн. |
2281 | 410000,00 | Чотириста десять тисяч грн. | переговорна процедура закупівлі | травень 2015 р. | |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06 травня 2015 р. № 04-15. | ||||||
Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Лаєвський С.Л. | ||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів _________________ Троянчук О.Л. |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ | |||||||
на 2015 рік | |||||||
Чернігівський обласний історичний музей ім.В.В.Тарновського, 02226375 | |||||||
Станом на 07.05.2015 р. | |||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | ||
72.20.2 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук 72.20.29-00.00 лот 1 : Археологічні дослідження на Виповзівському археологічному комплексі – 75000,00 грн.; лот 2: Дослідження на території Мезинського національного парку – 75000,00 грн.; лот 3: Археологічно-архітектурні дослідження пам’яток давньої архітектури на території стародавнього Чернігова – 160000,00 грн.; лот 4: Археологічні дослідження в смт.Седнів – 75000,00 грн. |
2281 | 385000,00 | Триста вісімдесят п’ять тисяч грн. | переговорна процедура закупівлі | травень 2015 р. | ||
72.20.2 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері гуманітарних наук 72.20.29-00.00 Дослідження літописного Листвена |
2281 | 25000,00 | Двадцять п’ять тисяч грн. | переговорна процедура закупівлі | липень 2015 р. | ||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07 травня 2015 р. № 05-15. | |||||||
Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Лаєвський С.Л. | |||||||
Секретар комітету з конкурсних торгів _________________ Троянчук О.Л. |
Додаток до річного плану /зі змінами/ | |||||
НА 2015 РІК | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних установ) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.19.2 Квіти зрізані та бутони квітів | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію | 2210 | 250,00 | без застосування процедури | ||
13.20.3 Тканина | 2210 | 4900,00 | без застосування процедури | ||
13.94.1Мотузки,канати,шпагат і сіткове полотно,крім відходів | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
14.12.1 Одяг робочий ,чоловічий | 2210 | 4000,00 | без застосування процедури | ||
14.12.2 Одяг робочий ,жіночий | 2210 | 4000,00 | без застосування процедури | ||
14.12.3 Одяг робочий ,інший | 2210 | 1200,00 | без застосування процедури | ||
15.20.1 Взуття різне,крім спортивного,захисного та ортопедичного : | 2210 | 2400,00 | без застосування процедури | ||
16.10.1Деревина,розпилена чи розколота вздовж | 2210 | 2000,00 | без застосування процедури | ||
16.21.1 Фанера клеєна | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
16.23.1 Вироби столярні | 2210 | 360,00 | без застосування процедури | ||
17.12,7 Папір і картон оброблені | 2210 | 7700,00 | без застосування процедури | ||
17.12.4 Папір некрейдований | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
17.21.1 Папір і картон гофровані,паперова й картонна тара | 2210 | 4000,00 | без застосування процедури | ||
17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція | 2210 | 700,00 | без застосування процедури | ||
18.12.1Послуги щодо друкування інші | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
17.23.1Вироби канцелярські паперові | 2210 | 5000,00 | без застосування процедури | ||
19.20.2 Паливо рідинне та газ;оливи мастильні: | 2210 | 25000,00 | без застосування процедури | ||
20.14.2 Спирти, феноли | 2210 | 250,00 | без застосування процедури | ||
20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів | 2210 | 700,00 | без застосування процедури | ||
20.30.2 Фарби та лаки інші та пов’язана з ними продукція;барвники художні та друк. чорнила | 2210 | 300,00 | без застосування процедури | ||
20.41.3 Мило,засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 3000,00 | без застосування процедури | ||
20.41.4 Препарати пахучі ,воски та інші засоби чищення | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
20.52.1 Клеї | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
20.53.1 Олії ефірні | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
20.59.3 Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила | 2210 | 112,00 | без застосування процедури | ||
20.59.4 Засобизмащувальні;присадки;речовини антифризні готові | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
20.59.5 Продути хімічні різноманітні | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
21.20.2 Препарати фармацевтичні | 2210 | 1500,00 | без застосування процедури | ||
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари з вулканізованої гуми | 2210 | 2000,00 | без застосування процедури | ||
22.29.2 Вироби пластмасові інші | 2210 | 7000,00 | без застосування процедури | ||
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; ліноліум і покриви на підлогу | 2210 | 7000,00 | без застосування процедури | ||
23.11.1 Скло листове | 2210 | 400,00 | без застосування процедури | ||
23.51.1 Цемент | 2210 | 400,00 | без застосування процедури | ||
23.52.1 Вапно негашене,гашене | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
23.69.1 Вироби з бетону ,гіпсу,цементу інші | 2210 | 1300,00 | без застосування процедури | ||
23.91.1Вироби абразивні | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини | 2210 | 1600,00 | без застосування процедури | ||
25.73.1 Інструменти ручні | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
25.72.1 Замки та завіси | 2210 | 2000,00 | без застосування процедури | ||
25.73.3 Інструменти ручні , інші | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
25.92.1 Вмістини металеві легкі | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
25.94.1 Вироби кріпильні та гвинтонарізні | 2210 | 650,00 | без застосування процедури | ||
25.93.1 Вироби з дроту ,ланцюги та пружини | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
26.20.2 Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої | 2210 | 600,00 | без застосування процедури | ||
26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура | 2210 | 800,00 | без застосування процедури | ||
26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних величин | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
26.51.6 Інструменти та приладдя вимірювальні,контрольні | 2210 | 700,00 | без застосування процедури | ||
26.20.1Машини обчислювальні ,частини та приладдя до них | 2210 | 1600,00 | без застосування процедури | ||
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
27.33.1 Пристрої електромонтажні | 2210 | 800,00 | без застосування процедури | ||
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові | 2210 | 5000,00 | без застосування процедури | ||
27.40.2 Лампи світильники | 2210 | 1800,00 | без застосування процедури | ||
27.40.3 Лампи світильники інші | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
27.51.2 Прилади електричні побутові ,інші | 2210 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
27.11.5 Елементи баластні | 2210 | 200,00 | без застосування процедури | ||
27.90.3 Устаткування для паяння та зварювання | 2210 | 500,00 | без застосування процедури | ||
28.14.1 Крани,вентилі,клапани | 2210 | 700,00 | без застосування процедури | ||
28.25.2 Вентилятори | 2210 | 800,00 | без застосування процедури | ||
28.29.2 Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари ; вогнегасники,пульверизатори | 2210 | 600,00 | без застосування процедури | ||
28.30.4 Косарка для газонів,парків,спортивних майданчіків | 2210 | 2000,00 | без застосування процедури | ||
32.91.1 Мітли та щітки | 2210 | 800,00 | без застосування процедури | ||
45.32.1Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів | 2210 | 10000,00 | без застосування процедури | ||
58.13.1 Газети друковані | 2210 | 2300,00 | без застосування процедури | ||
58.19.1 Послуги щодо видання друкованої продукції | 2210 | 30700,00 | без застосування процедури | ||
58.14.1Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 2700,00 | без застосування процедури | ||
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові | 2210 | 3793,60 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
27.40.2 Лампи світильники | 2210 | 2779,20 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
22.11.1Шини та камери гумові | 2210 | 7384,00 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
23.11,1 Скло листове | 2210 | 438,00 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
16.23.1 Вироби столярні | 2210 | 1200,00 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
25.72.1 Замки та завіси | 2210 | 643,20 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
17.23.1 Вироби канцелярські паперові | 2210 | 1812,50 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
32.99.1Ручки кульові; ручки та маркери; олівці механічні цангові чи гвинтові | 2210 | 303,00 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | 2210 | 489,00 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
17.12,7 Папір і картон оброблені | 2210 | 895,50 | без застосування процедури | кредитор. заборгован. | |
Разом по КЕКВ 2210 | 185460,00 | ||||
02.40.1Послуги,пов’язані з лісництвом | 2240 | 56056,00 | без застосування процедури | ||
18.21.1Послуги щодо друкування інші | 2240 | 846,00 | без застосування процедури | ||
33.11.1 Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів | 2240 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
33.12.1Ремонт та технічне обслуговування машин загальної призначеності | 2240 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
33.14.1Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування | 2240 | 9392,00 | без застосування процедури | ||
38.21.1Утилізація відсортованих матеріальних ресурсів | 2240 | 584,00 | без застосування процедури | ||
38.11.6 Послуги,щодо перевезення безпечних відходів | 2240 | 898,00 | без застосування процедури | ||
38.12.3 Послугищодо перевезення небезпечних відходів | 2240 | 4000,00 | без застосування процедури | ||
43.21.1 Роботи електромонтажні | 2240 | 100000,00 | без застосування процедури | ||
43.22.1 Монтаж водопровідних,каналізаційних, систем опалювання вентиляції та кондиціювання повітря | 2240 | 16868,00 | без застосування процедури | ||
45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів | 2240 | 21132,00 | без застосування процедури | ||
61.10.1Послуги щодо передавання даних і повідомлень | 2240 | 9675,00 | без застосування процедури | ||
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення | 2240 | 4500,00 | без застосування процедури | ||
63.11.1Послуги щодо оброблення даних ,розміщення інформації на Веб-вузлах щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення технологічною інфракструктурою | 2240 | 1080,00 | без застосування процедури | ||
64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва | 2240 | 59,00 | без застосування процедури | ||
65.11.1 Послуги щодо страхування життя | 2240 | 150,00 | без застосування процедури | ||
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 1000,00 | без застосування процедури | ||
65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожеж та інших небезпек | 2240 | 8500,00 | без застосування процедури | ||
68.20.1 послуги щодо оренди і експлуатації власної чи взятої в лізинг нерухомості | 2240 | 97515,00 | без застосування процедури | ||
68.31.1 Послуги агенств нерухомості | 2240 | 10824,00 | без застосування процедури | ||
74.90.1 Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги | 2240 | 10000,00 | без застосування процедури | ||
81.29.1Послуги щодо очищення,інші | 2240 | 2000,00 | без застосування процедури | ||
81.30.1 Послуги щодо благоустрою території | 2240 | 9000,00 | без застосування процедури | ||
95.11.1Ремонт комп’ютерів і переферійного устаткування | 2240 | 8000,00 | без застосування процедури | ||
96.01.1Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів | 2240 | 500,05 | без застосування процедури | ||
63.11.1Послуги щодо оброблення даних ,розміщення інформації на Веб-вузлах щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення технологічною інфракструктурою | 2240 | 270,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
38.21.1Утилізація відсортованих матеріальних ресурсів | 2240 | 44,69 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
96.01.1Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів | 2240 | 178,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
95.11.1Ремонт компютерів і переферійного устаткування | 2240 | 2618,26 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
64.19.3Послуги ,щодо грошового посередництва | 2240 | 5,00 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
Разом по КЕКВ 2240 | 377695,00 | ||||
85.59.1Послуги освітянські інші | 2282 | 2500,00 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 2280 | 2500,00 | ||||
Оплата податків та зборів,обов’язкових платежів до бюджетів відповідно до законадавства | 2800 | 4589,04 | без застосування процедури | ||
Відрахування грошових коштів профспілковим організаціям | 2800 | 1188,66 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
Відрахування грошових коштів профспілковим організаціям | 2800 | 8310,30 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 2800 | 14088,00 | ||||
36.00.1Вода природна | 2272 | 4303,00 | без застосування процедури | ||
35.11.1Енергія електрична | 2273 | 113852,00 | без застосування процедури | ||
02.20.1Деревина необроблена | 2275 | 3400,00 | без застосування процедури | ||
32.11.1Монети | 3110 | 382,50 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
Предмети побуту та етнографії | 3110 | 1066,75 | без застосування процедури | кред.заборгованість | |
32.11.1 Монети | 3110 | 2100,00 | без застосування процедури | ||
Предмети побуту та етнографії | 3110 | 6550,75 | без застосування процедури | ||
Твори майстрів народного мистецтва | 3310 | 4900,00 | без застосування процедури | ||
26.70.1 Устаткування фотографічне та частини до нього | 3310 | 7000,00 | без застосування процедури | ||
Разом по КЕКВ 3110 | 22000,00 | ||||
Всього | 723298,00 | ||||
Затведжений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16червня 2015р. № 07-15 | |||||
Заст. голови комітету з конкурсних торгів головний бухгалтер Іващенко Н.С. |